Publiée le par ANTHONY LUCAS
| JEUDI 30 MAI 2019 | |||||||
| MELLERAN (79) | |||||||
| CLASSEMENT DE L'EPREUVE CADETS | |||||||
| place | dos. | NOM | Prénom | Cat | Club | Temps | Ecart |
| 1 | 12 | DELHOMME | Rafaël | C1 M | CYCLE POITEVIN | 01:31:34 | |
| 2 | 3 | TROGER | Lucas | C1 M | P.ST FLORENT NIORT | 01:31:34 | mt |
| 3 | 1 | MAINGUENAUD | Lucas | C1 M | P.ST FLORENT NIORT | 01:33:08 | 00:01:34 |
| 4 | 7 | BONNIN | Matheo | C2 M | C.C.VERVANT | 01:36:55 | 00:05:21 |
| 5 | 2 | BRUNET | Hugo | C2 M | P.ST FLORENT NIORT | 01:36:55 | mt |
| 6 | 19 | PHILLIPPON | Thomas | C2 M | GUIDON MANSLOIS | 01:36:55 | mt |
| 7 | 17 | NAUDON | Clément | C1 M | CYCLE POITEVIN | 01:36:55 | mt |
| 8 | 14 | MARILLI BALANDIER | Lucas | C1 M | UA LA ROCHEFOUCAULD | 01:36:55 | mt |
| 9 | 18 | RIBARDIERE | Mathieu | C1 M | J.P.C LUSSAC | 01:36:55 | mt |
| 10 | 6 | BECHU | Kerrian | C1 M | U.V.POITIERS | 01:36:55 | mt |
| 11 | 5 | PELLETIER | Victor | C2 M | V.C.CHATILLONNAIS | 01:36:55 | mt |
| 12 | 8 | CLISSON | Quentin | C2 M | ANGOULEME VELO CLUB | 01:36:55 | mt |
| 13 | 10 | POUEY | Quentin | C2 M | US BOUSCATAISE | 01:36:55 | mt |
| 14 | 13 | BIASON | Romane | C1 F | CC MARMANDAIS | 01:36:55 | mt |
| 15 | 4 | JOLIBERT | Arnaud | C2 M | P.ST FLORENT NIORT | 01:36:55 | mt |
| 16 | 16 | COTIER | Alexis | C1 M | UV POITIERS | 01:36:55 | mt |
| 17 | 15 | AGEORGES | Léa | J2 F | UA LA ROCHEFOUCAULD | 01:36:55 | mt |

sportsregions
