RUELLE SUR TOUVRE (16) - ELITE / OPEN 1-2-3 + ACCESS 1/2/3/4
RUELLE SUR TOUVRE (16) - ELITE / OPEN 1-2-3 + ACCESS 1/2/3/4
Mai - départ 8h30 | |||
04/05/2025 | 11/05/2025 | 18/05/2025 | 25/05/2025 |
Dir Ouest | Dir Nord | Dir Sud / Est | Dir Nord Est |
Magné | Cholette | Aiffres | Aiffres |
Coulon | Surimeau | Prahecq | St Martin de Bernegoue |
Irleau | Les Habites | Tauché | Prahecq |
Arcais | La Pierredière | Bonneuil | Aigondigné |
Damvix | Ste Ouenne | Montifaut | Fressines |
Maillé | La Moussière | St Roman Lès Melle | Bougouin |
Vix | La Véquière | Le Bouchet | Chavagné |
Le Gué de Veluire | Pamplie | Paizay le Tort | François |
Véluire | Le Beugnon | La Barette | Bonneuil |
Chaix | Saumort | Lusseray | Cherveux |
Fontaines | La Chapelle Thireuil | Brioux sur Boutonne | St Christophe sur Roc |
Souil | Coulonges sur Autise | Vernoux sur Boutonne | La Chapelle Bâton |
St Pierre le Vieux | St Pompain | Secondigné sur Belle | Monplaisir |
Rejoindre la D15 | Benet | Vaubalier | Champdeniers |
Liez | Coulon | Villiers en Bois | Ste Ouenne |
Ste Christine | Magné | Beauvoir sur Niort | St Maxire |
Benet | NIORT | Limouillas | St Rémy |
La Tiffardière | Granzay-Gript | La Tiffardière | |
NIORT | Bassée | NIORT | |
St Symphorien | |||
NIORT | |||
88Km | 82Km | 90Km | 87Km |
RUELLE SUR TOUVRE (16) - ELITE / OPEN 1-2-3 + ACCESS 1/2/3/4
MAGNÉ (79) - U15/U17/ACCESS
ASLONNES (86) - OPEN 2/3 + ACCESS
BOUCLES CHARENTE-MARITIME (17) -TEAM DEUX-SÈVRES
17 février 20252025-02-17T11:30:57+0100 | 0 commentaire
01 novembre 20232023-11-01T22:45:47+0100 | 0 commentaire
A partir du samedi 11 novembre s’effectuera le retour des sorties club du samedi ! Cette année, deux parcours seront proposés : un circuit pour les samedi pair et un circuit pour les samedi impair ! Lien Garmin Connect : - Samedi Pair...