Publiée le par Membre Masqué
| NOM Prénom | Lieu de la course | Catégorie | Date de la course | Classement | |||
| MAINGUENAUD TOM | SAINTE SEVERE (16) | Minimes | mar. 13 août 13 | dim. 18 août 13 | 4,50 € | -4,50 € | 16 |
| -4,50 € | |||||||
| MAINGUENAUD TOM | ROUZEDE (16) | Minimes | mar. 13 août 13 | dim. 25 août 13 | 4,50 € | -9,00 € | 13 |
| -9,00 € | |||||||
| #NOM ? | |||||||
| MAMES Pierre | GENCAY-POITIERS (86) P'Ti TPC | Cadet | jeu. 22 août 13 | ven. 30 août 13 | 4,50 € | #NOM ? | 82 |
| BABEAU Corentin | GENCAY-POITIERS (86) P'Ti TPC | Cadet | jeu. 22 août 13 | ven. 30 août 13 | 4,50 € | #NOM ? | 81 |
| SOULARD Camille | GENCAY-POITIERS (86) P'Ti TPC | Cadet | jeu. 22 août 13 | ven. 30 août 13 | 4,50 € | #NOM ? | 44 |
| #NOM ? | |||||||
| MAINGUENAUD Tom | ST SAUVEUR (86) CLM Régional | Minimes | dim. 25 août 13 | sam. 31 août 13 | 4,50 € | #NOM ? | 20 |
| MORIN Philippe | ST SAUVEUR (86) CLM Régional PC | PC | Carte à la journée | sam. 31 août 13 | ESP | 194,00 € | 12 |
| SOULARD Camille | ST SAUVEUR (86) CLM Régional PC | Cadet | dim. 25 août 13 | sam. 31 août 13 | 4,50 € | 189,50 € | 9 |
| BABEAU Corentin | ST SAUVEUR (86) CLM Régional PC | Cadet | mar. 27 août 13 | sam. 31 août 13 | 4,50 € | 185,00 € | 15 |
| MAINGUENAUD Tom | MURON (17) | EV Minimes | dim. 25 août 13 | dim. 1 sept. 13 | 0,00 € | 0,00 € | 6 |
| RABY Charly | MURON (17) | EV Poussins | dim. 25 août 13 | dim. 1 sept. 13 | 0,00 € | 0,00 € | 4 |
| SOULARD Camille | BIGNOUX (86) | Cadet | ESP | dim. 1 sept. 13 | 0,00 € | 0,00 € | 2 |
BRAVO A TOUS ET BONNE CONTINUATION

sportsregions
