Tour d'Abitibi au canada
Du samedi 14 au dimanche 15 juil. 2018
Compte-rendu
23/07 :
Après 6 jours de courses, Tom prend la 7e place du classement général du Tour d'Abitibi.
Tom a pris la 4e place de la 1ere étape du Tour d'Abitibi (coupe des Nations Canada) lors d'un sprint massif et d'une epreuve menée à 46.5 de moyenne.
La victoire revient au canadien Ryley Pickrell devant le Japonnais Taisai Hino.
Très bonne prestation de Tom MAINGUENAUD qui vient de prendre la 9e place du contre la montre et qui doit se retrouver 8e au général
tous les résultats
http://rss.livelynxresults.com/viewrace.php?eventid=4188
1 | 14 | GARRISON, Michael | USA | 00:14:46.7700 | ||
2 | 164 | KATERBERG, Ben | CAN | 00:14:48.0700 | +1.30 | |
3 | 11 | SHEEHAN, Riley | USA | 00:14:50.2000 | +3.43 | |
4 | 13 | BOOTS, Kendrick | USA | 00:14:54.6300 | +7.86 | |
5 | 41 | MCGRATH, Burnie | NZL | 00:15:06.1900 | +19.42 | |
6 | 12 | QUINN, Sean | USA | 00:15:13.1900 | +26.42 | |
7 | 143 | COOK, Sam | NZL | 00:15:13.5700 | +26.80 | |
8 | 261 | OVERSON, Ethan | USA | 00:15:15.8700 | +29.10 | |
9 | 21 | MAINGUENAUD, Tom | FRA | 00:15:25.3000 | +38.53 | |
10 | 23 | HAMON, Nicolas | FRA | 00:15:26.6400 | +39.87 |
Résultats individuels
- Tom Mainguenaud 8ième au général
course internationale pour Tom
Participants
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.